Продукция: Вышка монтажная / Вышка сборно-разборная передвижная / Вышка ПСР

Вышка ПСР

Вышка ПСР

ПЕРЕДВИЖНАЯ СБОРНО-РАЗБОРНАЯ ВЫШКА (С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ) ПСР-21

Передвижная сборно-разборная вышка (с полимерным покрытием) ПСР-21

Наименование вышки-туры Кол-во промеж. секций Общая высота вышки, м Макс. высота установки настила, м. Размеры рабочей площадки, м Масса, кг Цена с НДС, руб.
Вышка ПСР-21-2,69 1 2.69 1.69 2,00х1,20 104,26 11800-00
Вышка ПСР-21-3,89 2 3.89 2.89 2,00х1,20 131,08 14 400-00
Вышка ПСР-21-5,09 3 5,09 4,09 2,00х1,20 174,58 16600-00
Вышка ПСР-21-6,29 4 6,29 5,29 2,00х1,20 203,55 18800-00
Вышка ПСР-21-7,49 5 7,49 6,49 2,00х1,20 230,37 20800-00
Вышка ПСР-21-8,69 6 8,69 7,69 2,00х1,20 257,19 23200-00
Вышка ПСР-21-9,89 7 9,89 8,89 2,00х1,20 357,00 25400-00
Вышка ПСР-21-11,09 8 11,09 10,09 2,00х1,20 312,98 27400-00
Вышка ПСР-21-12,29 9 12,29 11,29 2,00х1,20 339,80 29600-00
Промежуточная секция   1,20     26,82 2300-00

ПЕРЕДВИЖНАЯ СБОРНО-РАЗБОРНАЯ ВЫШКА (С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ) ПСР-22

Передвижная сборно-разборная вышка (с полимерным покрытием) ПСР-22

Наименование вышки-туры Кол-во промеж. секций Общая высота вышки, м Макс. высота установки настила, м. Размеры рабочей площадки, м Масса, кг Цена с НДС, руб.
Вышка ПСР-22-2,69 1 2,69 1,69 2,00х2,00 134 13 000-00
Вышка ПСР-22-3,89 2 3,89 2,89 2,00х2,00 170 15600-00
Вышка ПСР-22-5,09 3 5,09 4,09 2,00х2,00 229 17900-00
Вышка ПСР-22-6,29 4 6,29 5,29 2,00х2,00 261 20200-00
Вышка ПСР-22-7,49 5 7,49 6,49 2,00х2,00 293 20800-00
Вышка ПСР-22-8,69 6 8,69 7,69 2,00х2,00 325 25200-00
Вышка ПСР-22-9,89 7 9,89 8,89 2,00х2,00 357 27700-00
Вышка ПСР-22-11,09 8 11,09 10,09 2,00х2,00 389 30300-00
Вышка ПСР-22-12,29 9 12,29 11,29 2,00х2,00 421 32700-00
Вышка ПСР-22-13,49 10 13,49 12,49 2,00х2,00 453 35300-00
Вышка ПСР-22-14,69 11 14,69 13,69 2,00х2,00 485 37800-00
Вышка ПСР-22-15,89 12 15,89 14,89 2,00х2,00 517 40300-00
Вышка ПСР-22-17,09 13 17,09 16,09 2,00х2,00 549 42800-00
Вышка ПСР-22-18,29 14 18,29 17,29 2,00х2,00 581 45300-00
Вышка ПСР-22-19,49 15 19,49 18,49 2,00х2,00 613 47800-00
Вышка ПСР-22-20,69 16 20,69 19,69 2,00х2,00 645 50300-00
Вышка ПСР-22-21,89 17 21,89 20,89 2,00х2,00 677  
Промежуточная секция   1,2     26,82 2500-00

ПЕРЕДВИЖНАЯ СБОРНО-РАЗБОРНАЯ ВЫШКА (С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ) ПСР-7,5

Передвижная сборно-разборная вышка (с полимерным покрытием) ПСР-7,5

Наименование вышки-туры Кол-во промеж. секций Общая высота вышки, м Максимальная высота настила, м Размеры рабочей площадки, м Масса, кг Цена с НДС, руб.
Вышка ПСР-7,5-2,69 1 2,69 1,69 1,67х0,8 135,9 8900-00
Вышка ПСР-7,5-3,89 2 3,89 2,89 1,67х0,8 160,9 10700-00
Вышка ПСР-7,5-5,09 3 5,09 4,09 1,67х0,8 185,9 12700-00
Вышка ПСР-7,5-6,29
4
6,29 5,29 1,67х0,8 210,9 14200-00
Вышка ПСР-7,5-7,49 5 7,49 6,49 1,67х0,8 235,9 16000-00
Промежуточная секция 1,2       25,0 2000-00

Нагрузка на настил - 250 кг. Статическая нагрузка на перила - 70 кг.